Pigione (media): tutti i cantoni a confronto
Pigione (media) 2026: il valore più basso è nel Canton Giura (CHF 999 al mese), il più alto nel Canton Zugo (CHF 2'024 al mese). La classifica completa dei 26 cantoni:
Pigione mensile media di un’abitazione in locazione nel cantone, tutte le dimensioni (2024). Più bassa = più economica. Principale contrappeso ai risparmi fiscali — es. Zugo: imposte basse ma pigioni più alte. Avvertenza: media cantonale; città vs campagna varia molto. (Fonte: BFS Strukturerhebung)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Giura | CHF 999 al mese | 2024 |
| 2 | Neuchâtel | CHF 1'091 al mese | 2024 |
| 3 | Uri | CHF 1'219 al mese | 2024 |
| 4 | Vallese | CHF 1'227 al mese | 2024 |
| 5 | Ticino | CHF 1'245 al mese | 2024 |
| 6 | Soletta | CHF 1'281 al mese | 2024 |
| 7 | Sciaffusa | CHF 1'287 al mese | 2024 |
| 8 | Glarona | CHF 1'299 al mese | 2024 |
| 9 | Berna | CHF 1'319 al mese | 2024 |
| 10 | Appenzello Esterno | CHF 1'320 al mese | 2024 |
| 11 | Friburgo | CHF 1'328 al mese | 2024 |
| 12 | San Gallo | CHF 1'343 al mese | 2024 |
| 13 | Grigioni | CHF 1'368 al mese | 2024 |
| 14 | Turgovia | CHF 1'373 al mese | 2024 |
| 15 | Appenzello Interno | CHF 1'448 al mese | 2024 |
| 16 | Obvaldo | CHF 1'449 al mese | 2024 |
| 17 | Basilea Città | CHF 1'451 al mese | 2024 |
| 18 | Vaud | CHF 1'465 al mese | 2024 |
| 19 | Argovia | CHF 1'494 al mese | 2024 |
| 20 | Lucerna | CHF 1'500 al mese | 2024 |
| 21 | Basilea Campagna | CHF 1'528 al mese | 2024 |
| 22 | Ginevra | CHF 1'573 al mese | 2024 |
| 23 | Nidvaldo | CHF 1'590 al mese | 2024 |
| 24 | Svitto | CHF 1'719 al mese | 2024 |
| 25 | Zurigo | CHF 1'768 al mese | 2024 |
| 26 | Zugo | CHF 2'024 al mese | 2024 |
Domande frequenti
Quale cantone ha Pigione (media) più bassi?
Il Canton Giura, con CHF 999 al mese.
Quale cantone ha Pigione (media) più alti?
Il Canton Zugo, con CHF 2'024 al mese.