Debito netto cantonale pro capite: tutti i cantoni a confronto
Debito netto cantonale pro capite 2024: il valore più alto spetta al Canton Ginevra (CHF 24'537 pro capite), il più basso al Canton Zugo (−CHF 15'651 pro capite). La classifica completa dei 26 cantoni:
Tocchi un cantone.
Debito netto del cantone per abitante (capitale di terzi meno beni patrimoniali; negativo = sostanza netta), statistica finanziaria ufficiale AFF, ultimo anno di consuntivo. Una cifra di contesto: i cantoni ripartiscono i compiti con i comuni in modo diverso, i livelli di debito sono quindi in parte strutturali, l’hub finanze pubbliche mostra la vista consolidata. (Fonte: EFV Finanzstatistik)
Tutte le finanze pubbliche: Confederazione, cantoni, comuni: entrate, uscite, debiti →
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra | CHF 24'537 pro capite | 2024 |
| 2 | Basilea Campagna | CHF 7'766 pro capite | 2024 |
| 3 | Neuchâtel | CHF 7'532 pro capite | 2024 |
| 4 | Ticino | CHF 7'366 pro capite | 2024 |
| 5 | Uri | CHF 6'935 pro capite | 2024 |
| 6 | Giura | CHF 5'818 pro capite | 2024 |
| 7 | Berna | CHF 5'099 pro capite | 2024 |
| 8 | Soletta | CHF 3'692 pro capite | 2024 |
| 9 | Zurigo | CHF 2'512 pro capite | 2024 |
| 10 | Vallese | CHF 2'427 pro capite | 2024 |
| 11 | Turgovia | CHF 2'131 pro capite | 2024 |
| 12 | Basilea Città | CHF 1'011 pro capite | 2024 |
| 13 | Appenzello Esterno | CHF 951 pro capite | 2024 |
| 14 | Obvaldo | CHF 588 pro capite | 2024 |
| 15 | Nidvaldo | −CHF 602 pro capite | 2024 |
| 16 | San Gallo | −CHF 741 pro capite | 2024 |
| 17 | Argovia | −CHF 795 pro capite | 2024 |
| 18 | Friburgo | −CHF 810 pro capite | 2024 |
| 19 | Lucerna | −CHF 1'050 pro capite | 2024 |
| 20 | Glarona | −CHF 2'024 pro capite | 2024 |
| 21 | Vaud | −CHF 2'519 pro capite | 2024 |
| 22 | Appenzello Interno | −CHF 4'239 pro capite | 2024 |
| 23 | Svitto | −CHF 5'182 pro capite | 2024 |
| 24 | Sciaffusa | −CHF 5'465 pro capite | 2024 |
| 25 | Grigioni | −CHF 10'274 pro capite | 2024 |
| 26 | Zugo | −CHF 15'651 pro capite | 2024 |
🔍 Verifica questa cifra
| Fonte ufficiale | EFV Finanzstatistik |
| Dataset (archivio) | data/finance/public-finance-cantons.json · manifest |
| Checksum SHA-256 | f0af2822af9f63666b85b64d… |
| Ultimo rilevamento alla fonte | 2026-09-05 |
| Versione d’archivio (immutabile) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcolo (derivato) | revenue − expenditure (= Finanzierungsergebnis; cross-checked against xlsx fir row) |
Licenza: CC BY 4.0 (compilazione); le cifre originali restano soggette alle condizioni della fonte.
Domande frequenti
Quale cantone ha Debito netto cantonale pro capite più bassi?
Il Canton Zugo, con −CHF 15'651 pro capite.
Quale cantone ha Debito netto cantonale pro capite più alti?
Il Canton Ginevra, con CHF 24'537 pro capite.