Nettoschuld des Kantons pro Kopf: alle Kantone im Vergleich
Nettoschuld des Kantons pro Kopf 2024: Den höchsten Wert hat der Kanton Genf (CHF 24'537 pro Kopf), den tiefsten der Kanton Zug (−CHF 15'651 pro Kopf). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Nettoschuld des Kantons pro Einwohner:in (Fremdkapital minus Finanzvermögen; negativ = Nettovermögen), offizielle EFV-Finanzstatistik, letztes Rechnungsjahr. Eine Kontextzahl: Kantone verteilen Aufgaben unterschiedlich auf Gemeinden, Schuldenstände sind darum teils strukturell, der Hub Öffentliche Finanzen zeigt die konsolidierte Sicht. (Quelle: EFV Finanzstatistik)
Alle öffentlichen Finanzen: Bund, Kantone, Gemeinden: Einnahmen, Ausgaben, Schulden →
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Genf | CHF 24'537 pro Kopf | 2024 |
| 2 | Basel-Landschaft | CHF 7'766 pro Kopf | 2024 |
| 3 | Neuenburg | CHF 7'532 pro Kopf | 2024 |
| 4 | Tessin | CHF 7'366 pro Kopf | 2024 |
| 5 | Uri | CHF 6'935 pro Kopf | 2024 |
| 6 | Jura | CHF 5'818 pro Kopf | 2024 |
| 7 | Bern | CHF 5'099 pro Kopf | 2024 |
| 8 | Solothurn | CHF 3'692 pro Kopf | 2024 |
| 9 | Zürich | CHF 2'512 pro Kopf | 2024 |
| 10 | Wallis | CHF 2'427 pro Kopf | 2024 |
| 11 | Thurgau | CHF 2'131 pro Kopf | 2024 |
| 12 | Basel-Stadt | CHF 1'011 pro Kopf | 2024 |
| 13 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 951 pro Kopf | 2024 |
| 14 | Obwalden | CHF 588 pro Kopf | 2024 |
| 15 | Nidwalden | −CHF 602 pro Kopf | 2024 |
| 16 | St. Gallen | −CHF 741 pro Kopf | 2024 |
| 17 | Aargau | −CHF 795 pro Kopf | 2024 |
| 18 | Freiburg | −CHF 810 pro Kopf | 2024 |
| 19 | Luzern | −CHF 1'050 pro Kopf | 2024 |
| 20 | Glarus | −CHF 2'024 pro Kopf | 2024 |
| 21 | Waadt | −CHF 2'519 pro Kopf | 2024 |
| 22 | Appenzell Innerrhoden | −CHF 4'239 pro Kopf | 2024 |
| 23 | Schwyz | −CHF 5'182 pro Kopf | 2024 |
| 24 | Schaffhausen | −CHF 5'465 pro Kopf | 2024 |
| 25 | Graubünden | −CHF 10'274 pro Kopf | 2024 |
| 26 | Zug | −CHF 15'651 pro Kopf | 2024 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | EFV Finanzstatistik |
| Datensatz (Archiv) | data/finance/public-finance-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | f0af2822af9f63666b85b64d… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-05 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | revenue − expenditure (= Finanzierungsergebnis; cross-checked against xlsx fir row) |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Nettoschuld des Kantons pro Kopf?
Kanton Zug mit −CHF 15'651 pro Kopf.
Welcher Kanton hat die höchsten Nettoschuld des Kantons pro Kopf?
Kanton Genf mit CHF 24'537 pro Kopf.