Posti letto ospedalieri (per 1’000): tutti i cantoni a confronto
Posti letto ospedalieri (per 1’000) 2026: il valore più alto spetta al Canton Basilea Città (11.23 per 1’000 abitanti), il più basso al Canton Svitto (1.82 per 1’000 abitanti). La classifica completa dei 26 cantoni:
Posti letto ospedalieri per 1’000 abitanti. Più alto = più capacità ospedaliera nel cantone. (Fonte: BFS Krankenhausstatistik)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 11.23 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 2 | Appenzello Esterno | 9.52 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 3 | Turgovia | 6 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 4 | Grigioni | 5.83 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 5 | Ticino | 4.9 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 6 | Giura | 4.68 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 7 | Ginevra | 4.61 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 8 | Berna | 4.55 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 9 | Argovia | 4.54 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 10 | Zugo | 4.25 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 11 | Vaud | 4.23 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 12 | San Gallo | 3.91 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 13 | Lucerna | 3.71 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 14 | Zurigo | 3.68 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 15 | Vallese | 3.51 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 16 | Neuchâtel | 3.4 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 17 | Basilea Campagna | 3.25 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 18 | Friburgo | 2.62 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 19 | Soletta | 2.21 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 20 | Svitto | 1.82 per 1’000 abitanti | 2024 |
Domande frequenti
Quale cantone ha Posti letto ospedalieri (per 1’000) più bassi?
Il Canton Svitto, con 1.82 per 1’000 abitanti.
Quale cantone ha Posti letto ospedalieri (per 1’000) più alti?
Il Canton Basilea Città, con 11.23 per 1’000 abitanti.