Spitalbetten (pro 1’000): alle Kantone im Vergleich
Spitalbetten (pro 1’000) 2026: Den höchsten Wert hat der Kanton Basel-Stadt (11.23 pro 1’000 Einwohner), den tiefsten der Kanton Schwyz (1.82 pro 1’000 Einwohner). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Verfügbare Spitalbetten pro 1’000 Einwohner. Höher = mehr Spitalkapazität im Kanton. (Quelle: BFS Krankenhausstatistik)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 11.23 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 2 | Appenzell Ausserrhoden | 9.52 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 3 | Thurgau | 6 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 4 | Graubünden | 5.83 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 5 | Tessin | 4.9 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 6 | Jura | 4.68 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 7 | Genf | 4.61 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 8 | Bern | 4.55 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 9 | Aargau | 4.54 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 10 | Zug | 4.25 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 11 | Waadt | 4.23 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 12 | St. Gallen | 3.91 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 13 | Luzern | 3.71 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 14 | Zürich | 3.68 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 15 | Wallis | 3.51 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 16 | Neuenburg | 3.4 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 17 | Basel-Landschaft | 3.25 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 18 | Freiburg | 2.62 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 19 | Solothurn | 2.21 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 20 | Schwyz | 1.82 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Spitalbetten (pro 1’000)?
Kanton Schwyz mit 1.82 pro 1’000 Einwohner.
Welcher Kanton hat die höchsten Spitalbetten (pro 1’000)?
Kanton Basel-Stadt mit 11.23 pro 1’000 Einwohner.