Solarstrom-Leistung pro Kopf: alle Kantone im Vergleich
Solarstrom-Leistung pro Kopf 2026: Den höchsten Wert hat der Kanton Appenzell Innerrhoden (1'867.4), den tiefsten der Kanton Basel-Stadt (322.4). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Installierte Photovoltaik-Leistung in Watt pro Einwohner:in: jede PV-Anlage aus dem eidgenössischen Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen (BFE/Pronovo, täglich aktualisiert), der Gemeinde zugeordnet, kumuliert bis zum Abrufdatum, geteilt durch die STATPOP-Bevölkerung. Höher = mehr Solarstrom pro Kopf. Vorbehalt: Neuanlagen werden mit Verzögerung registriert, die letzten 12–18 Monate sind untererfasst. (Quelle: BFE Pronovo register)
Alle Nachhaltigkeits-Zahlen: Solar, Energiestädte, Bio, Abfall, Städte, Schweiz vs. Europa →
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 1'867.4 | 2026 |
| 2 | Jura | 1'791.6 | 2026 |
| 3 | Thurgau | 1'674.4 | 2026 |
| 4 | Appenzell Ausserrhoden | 1'491.1 | 2026 |
| 5 | Luzern | 1'437.4 | 2026 |
| 6 | Freiburg | 1'390.3 | 2026 |
| 7 | St. Gallen | 1'361.9 | 2026 |
| 8 | Solothurn | 1'119.2 | 2026 |
| 9 | Obwalden | 1'108.8 | 2026 |
| 10 | Graubünden | 1'074.3 | 2026 |
| 11 | Wallis | 1'043.8 | 2026 |
| 12 | Aargau | 1'018.8 | 2026 |
| 13 | Neuenburg | 1'018.6 | 2026 |
| 14 | Tessin | 1'005.1 | 2026 |
| 15 | Bern | 995.1 | 2026 |
| 16 | Glarus | 965 | 2026 |
| 17 | Schaffhausen | 963.7 | 2026 |
| 18 | Zug | 921 | 2026 |
| 19 | Schwyz | 920.9 | 2026 |
| 20 | Waadt | 861.5 | 2026 |
| 21 | Basel-Landschaft | 859.5 | 2026 |
| 22 | Nidwalden | 823.8 | 2026 |
| 23 | Uri | 782.4 | 2026 |
| 24 | Zürich | 565.9 | 2026 |
| 25 | Genf | 327.2 | 2026 |
| 26 | Basel-Stadt | 322.4 | 2026 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFE Pronovo register |
| Datensatz (Archiv) | data/sustainability/sustainability-metrics-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | 91eb1dde369c2a17ebf9e0a9… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-10-01 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | cumulative PV kW × 1000 / STATPOP population |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Solarstrom-Leistung pro Kopf?
Kanton Basel-Stadt mit 322.4.
Welcher Kanton hat die höchsten Solarstrom-Leistung pro Kopf?
Kanton Appenzell Innerrhoden mit 1'867.4.