Geburtenrate (pro 1’000): alle Kantone im Vergleich
Geburtenrate (pro 1’000) 2025: Den höchsten Wert hat der Kanton Freiburg (9.35 pro 1’000 Einwohner), den tiefsten der Kanton Tessin (6.35 pro 1’000 Einwohner). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Lebendgeburten pro 1’000 Einwohner:innen (BFS BEVNAT Geburten ÷ STATPOP-Wohnbevölkerung desselben Jahres). Eine Kontextzahl, die vor allem die Altersstruktur eines Kantons spiegelt: der Hub Geburten & Vornamen ergänzt Geschlecht, Staatsangehörigkeit von Kind und Mutter, Alter der Mütter und die beliebtesten Namen. (Quelle: BFS BEVNAT)
Rosa = häufigster Mädchenname, blau = häufigster Knabenname 2025 im Kanton (BFS, Rang 1; bei Gleichstand alle).
Geburten & Vornamen: Buben/Mädchen, Nationalität, Alter der Mütter, beliebteste Namen →
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg OliviaGabriel | 9.35 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 2 | Genf SofiaNoah | 9.31 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 3 | Zürich EmmaNoah | 9.17 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 4 | Waadt SofiaGabriel | 9.07 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 5 | Appenzell Innerrhoden LenaMauro | 9.06 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 6 | Basel-Stadt Emma · EmiliaMatteo | 9 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 7 | St. Gallen SofiaLeano | 8.87 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden Sofia · Emilia · FionaNoah | 8.86 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 9 | Luzern Ella · Leonie · MiaMatteo | 8.8 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 10 | Thurgau MiaNoah | 8.73 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 11 | Zug Elena · LinaNoah | 8.7 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 12 | Aargau LinaNoah | 8.66 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 13 | Solothurn NoraNoah | 8.46 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 14 | Uri LiaNoah | 8.35 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 15 | Schwyz LeonieElias | 8.3 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 16 | Nidwalden MilaDario | 8.19 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 17 | Bern MiaNoah | 8.12 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 18 | Neuenburg OliviaNoah | 7.94 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 19 | Wallis AliceNoah | 7.93 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 20 | Schaffhausen MilaLeon | 7.88 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 21 | Obwalden Julia · LeaEmil | 7.47 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 22 | Glarus LiviaDario | 7.47 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 23 | Basel-Landschaft Emilia · AuroraNoah | 7.46 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 24 | Jura JadeArthur · Elio | 7.45 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 25 | Graubünden LiaElia | 6.85 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
| 26 | Tessin SofiaLeonardo | 6.35 pro 1’000 Einwohner | 2025 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFS BEVNAT |
| Datensatz (Archiv) | data/demographics/births-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | 70a7ebaf2f308090ed686478… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-24 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Geburtenrate (pro 1’000)?
Kanton Tessin mit 6.35 pro 1’000 Einwohner.
Welcher Kanton hat die höchsten Geburtenrate (pro 1’000)?
Kanton Freiburg mit 9.35 pro 1’000 Einwohner.