Motorräder pro 1’000 Einwohner: alle Kantone im Vergleich
Motorräder pro 1’000 Einwohner 2024: Den höchsten Wert hat der Kanton Tessin (136.15 pro 1’000 Einwohner), den tiefsten der Kanton Basel-Stadt (54.3 pro 1’000 Einwohner). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Eingelöste Motorräder (BFS-Gruppe «Motorräder»: Motorräder, Roller, Motorfahrräder inkl. schnelle E-Bikes mit Kontrollschild) pro 1’000 Einwohner:innen, Bestand am 30. September. Kontextzahl, Tessin und Bergkantone liegen traditionell vorn. (Quelle: BFS/ASTRA IVZ)
Alle Fahrzeugzahlen: Autos, Elektro, Motorräder, Lastwagen, Gemeinden, Marken →
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessin | 136.15 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 2 | Appenzell Innerrhoden | 116.6 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 3 | Genf | 115.5 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 4 | Nidwalden | 114.48 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 5 | Obwalden | 111.32 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 6 | Thurgau | 104.52 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 7 | Appenzell Ausserrhoden | 103.71 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 8 | Schwyz | 99.87 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 9 | Wallis | 99.74 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 10 | Schaffhausen | 99.33 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 11 | Bern | 92.85 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 12 | Luzern | 90.96 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 13 | Uri | 90.03 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 14 | Aargau | 88.1 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 15 | St. Gallen | 86.14 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 16 | Glarus | 85.81 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 17 | Solothurn | 85.8 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 18 | Graubünden | 84.49 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 19 | Basel-Landschaft | 84.27 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 20 | Freiburg | 80.82 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 21 | Zug | 78.78 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 22 | Zürich | 78.65 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 23 | Waadt | 77.23 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 24 | Jura | 73.94 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 25 | Neuenburg | 70.14 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 26 | Basel-Stadt | 54.3 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFS/ASTRA IVZ |
| Datensatz (Archiv) | data/mobility/mobility-metrics-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | da9cf2129db06d796cdf80b1… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-05 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | passenger-car stock / STATPOP same-year population × 1000 |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Motorräder pro 1’000 Einwohner?
Kanton Basel-Stadt mit 54.3 pro 1’000 Einwohner.
Welcher Kanton hat die höchsten Motorräder pro 1’000 Einwohner?
Kanton Tessin mit 136.15 pro 1’000 Einwohner.