Einwohner: alle Kantone im Vergleich
Einwohner 2025: Den höchsten Wert hat der Kanton Zürich (1’632’918 Einwohner), den tiefsten der Kanton Appenzell Innerrhoden (16’890 Einwohner). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Ständige Wohnbevölkerung am 31. Dezember. (Quelle: BFS Demografische Bilanz)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 1’632’918 Einwohner | 2025 |
| 2 | Bern | 1’076’127 Einwohner | 2025 |
| 3 | Waadt | 863’650 Einwohner | 2025 |
| 4 | Aargau | 743’768 Einwohner | 2025 |
| 5 | St. Gallen | 544’040 Einwohner | 2025 |
| 6 | Genf | 537’084 Einwohner | 2025 |
| 7 | Luzern | 441’500 Einwohner | 2025 |
| 8 | Wallis | 376’113 Einwohner | 2025 |
| 9 | Tessin | 359’783 Einwohner | 2025 |
| 10 | Freiburg | 350’918 Einwohner | 2025 |
| 11 | Basel-Landschaft | 303’872 Einwohner | 2025 |
| 12 | Thurgau | 302’806 Einwohner | 2025 |
| 13 | Solothurn | 291’583 Einwohner | 2025 |
| 14 | Graubünden | 207’400 Einwohner | 2025 |
| 15 | Basel-Stadt | 204’157 Einwohner | 2025 |
| 16 | Neuenburg | 180’365 Einwohner | 2025 |
| 17 | Schwyz | 170’072 Einwohner | 2025 |
| 18 | Zug | 135’018 Einwohner | 2025 |
| 19 | Schaffhausen | 90’087 Einwohner | 2025 |
| 20 | Jura | 75’178 Einwohner | 2025 |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | 57’221 Einwohner | 2025 |
| 22 | Nidwalden | 45’664 Einwohner | 2025 |
| 23 | Glarus | 42’451 Einwohner | 2025 |
| 24 | Obwalden | 39’879 Einwohner | 2025 |
| 25 | Uri | 38’581 Einwohner | 2025 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 16’890 Einwohner | 2025 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFS Demografische Bilanz |
| Datensatz (Archiv) | data/migration/population-growth-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | 45c0445fa8aace9b682fed16… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-05 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-12.15 |
| Berechnung (abgeleitet) | change_total / pop_jan1 × 100 |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Einwohner?
Kanton Appenzell Innerrhoden mit 16’890 Einwohner.
Welcher Kanton hat die höchsten Einwohner?
Kanton Zürich mit 1’632’918 Einwohner.