Zug vs. Luzern
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Zug tiefer, der Mietzins ist in Luzern günstiger und die Krankenkassenprämie in Zug tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zug | Luzern | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 3'339 | CHF 8'246 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 2'024 | CHF 1'500 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 380.56 | CHF 485.85 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'691.8 h | 1'672.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 131'705 | 272'217 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 6.47‰ | 9.7‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 30.47% | 21.53% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | CHF 2'007 | CHF 527 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.25 | 3.71 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zug oder Luzern?
Im Kanton Zug (CHF 3'339 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zug oder Luzern?
Im Kanton Luzern (CHF 1'500 pro Monat).