Zugo vs Lucerna
In breve: le imposte sono più basse a Zugo, la pigione è più conveniente a Lucerna e il premio di cassa malati più basso a Zugo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zugo | Lucerna | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 3'339 | CHF 8'246 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 2'024 | CHF 1'500 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 380.56 | CHF 485.85 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'691.8 h | 1'672.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 131'705 | 272'217 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 6.47‰ | 9.7‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 30.47% | 21.53% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 2'007 | CHF 527 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.25 | 3.71 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zugo o Lucerna?
Nel Canton Zugo (CHF 3'339 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zugo o Lucerna?
Nel Canton Lucerna (CHF 1'500 al mese).