Zoug vs Lucerne
En bref : les impôts sont plus bas à Zoug, le loyer est plus avantageux à Lucerne et la prime maladie plus basse à Zoug. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zoug | Lucerne | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 3'339 | CHF 8'246 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 2'024 | CHF 1'500 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 380.56 | CHF 485.85 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'691.8 h | 1'672.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 131'705 | 272'217 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 6.47‰ | 9.7‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 30.47% | 21.53% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 2'007 | CHF 527 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.25 | 3.71 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zoug ou Lucerne ?
Dans le canton de Zoug (CHF 3'339 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zoug ou Lucerne ?
Dans le canton de Lucerne (CHF 1'500 par mois).