Zug vs. Genf
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Zug tiefer, der Mietzins ist in Genf günstiger und die Krankenkassenprämie in Zug tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zug | Genf | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 3'339 | CHF 10'453 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 2'024 | CHF 1'573 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 380.56 | CHF 665.37 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'691.8 h | 2'025 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 131'705 | 396'090 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 6.47‰ | 15.29‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 30.47% | 41.7% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | CHF 2'007 | CHF 670 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.25 | 4.61 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zug oder Genf?
Im Kanton Zug (CHF 3'339 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zug oder Genf?
Im Kanton Genf (CHF 1'573 pro Monat).