Zoug vs Genève
En bref : les impôts sont plus bas à Zoug, le loyer est plus avantageux à Genève et la prime maladie plus basse à Zoug. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zoug | Genève | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 3'339 | CHF 10'453 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 2'024 | CHF 1'573 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 380.56 | CHF 665.37 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'691.8 h | 2'025 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 131'705 | 396'090 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 6.47‰ | 15.29‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 30.47% | 41.7% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 2'007 | CHF 670 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.25 | 4.61 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zoug ou Genève ?
Dans le canton de Zoug (CHF 3'339 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zoug ou Genève ?
Dans le canton de Genève (CHF 1'573 par mois).