Zugo vs Ginevra
In breve: le imposte sono più basse a Zugo, la pigione è più conveniente a Ginevra e il premio di cassa malati più basso a Zugo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zugo | Ginevra | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 3'339 | CHF 10'453 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 2'024 | CHF 1'573 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 380.56 | CHF 665.37 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'691.8 h | 2'025 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 131'705 | 396'090 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 6.47‰ | 15.29‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 30.47% | 41.7% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 2'007 | CHF 670 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.25 | 4.61 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zugo o Ginevra?
Nel Canton Zugo (CHF 3'339 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zugo o Ginevra?
Nel Canton Ginevra (CHF 1'573 al mese).