Luzern vs. Aargau
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Luzern tiefer, der Mietzins ist in Aargau günstiger und die Krankenkassenprämie in Luzern tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Luzern | Aargau | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 8'246 | CHF 8'354 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'500 | CHF 1'494 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 485.85 | CHF 515.46 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'672.2 h | 1'752.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 272'217 | 362'451 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 9.7‰ | 10.8‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 21.53% | 27.83% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | CHF 527 | CHF 258 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 3.71 | 4.54 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Luzern oder Aargau?
Im Kanton Luzern (CHF 8'246 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Luzern oder Aargau?
Im Kanton Aargau (CHF 1'494 pro Monat).