Lucerne vs Argovie
En bref : les impôts sont plus bas à Lucerne, le loyer est plus avantageux à Argovie et la prime maladie plus basse à Lucerne. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Lucerne | Argovie | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 8'246 | CHF 8'354 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'500 | CHF 1'494 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 485.85 | CHF 515.46 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'672.2 h | 1'752.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 272'217 | 362'451 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 9.7‰ | 10.8‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 21.53% | 27.83% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 527 | CHF 258 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.71 | 4.54 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Lucerne ou Argovie ?
Dans le canton de Lucerne (CHF 8'246 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Lucerne ou Argovie ?
Dans le canton de Argovie (CHF 1'494 par mois).