Lucerna vs Argovia
In breve: le imposte sono più basse a Lucerna, la pigione è più conveniente a Argovia e il premio di cassa malati più basso a Lucerna. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Lucerna | Argovia | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 8'246 | CHF 8'354 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'500 | CHF 1'494 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 485.85 | CHF 515.46 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'672.2 h | 1'752.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 272'217 | 362'451 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 9.7‰ | 10.8‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 21.53% | 27.83% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 527 | CHF 258 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.71 | 4.54 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Lucerna o Argovia?
Nel Canton Lucerna (CHF 8'246 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Lucerna o Argovia?
Nel Canton Argovia (CHF 1'494 al mese).