Bern vs. Waadt
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Bern tiefer, der Mietzins ist in Bern günstiger und die Krankenkassenprämie in Bern tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Bern | Waadt | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'839 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'319 | CHF 1'465 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 552.95 | CHF 606.66 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'781.9 h | 1'993.3 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 673'665 | 494'645 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 8.03‰ | 8.79‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 18.36% | 33.98% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 169 | −CHF 480 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.55 | 4.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Bern oder Waadt?
Im Kanton Bern (CHF 11'666 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Bern oder Waadt?
Im Kanton Bern (CHF 1'319 pro Monat).