Berne vs Vaud
En bref : les impôts sont plus bas à Berne, le loyer est plus avantageux à Berne et la prime maladie plus basse à Berne. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Berne | Vaud | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'839 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'319 | CHF 1'465 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 552.95 | CHF 606.66 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'781.9 h | 1'993.3 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 673'665 | 494'645 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 8.03‰ | 8.79‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 18.36% | 33.98% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 169 | −CHF 480 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.55 | 4.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Berne ou Vaud ?
Dans le canton de Berne (CHF 11'666 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Berne ou Vaud ?
Dans le canton de Berne (CHF 1'319 par mois).