Berna vs Vaud
In breve: le imposte sono più basse a Berna, la pigione è più conveniente a Berna e il premio di cassa malati più basso a Berna. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Berna | Vaud | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'839 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'319 | CHF 1'465 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 552.95 | CHF 606.66 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'781.9 h | 1'993.3 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 673'665 | 494'645 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 8.03‰ | 8.79‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 18.36% | 33.98% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 169 | −CHF 480 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.55 | 4.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Berna o Vaud?
Nel Canton Berna (CHF 11'666 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Berna o Vaud?
Nel Canton Berna (CHF 1'319 al mese).