Bern vs. Freiburg
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Freiburg tiefer, der Mietzins ist in Bern günstiger und die Krankenkassenprämie in Freiburg tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Bern | Freiburg | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'433 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'319 | CHF 1'328 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 552.95 | CHF 522.03 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'781.9 h | 2'003.5 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 673'665 | 166'675 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 8.03‰ | 12.25‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 18.36% | 25.31% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 169 | −CHF 102 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.55 | 2.62 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Bern oder Freiburg?
Im Kanton Freiburg (CHF 11'433 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Bern oder Freiburg?
Im Kanton Bern (CHF 1'319 pro Monat).