Berne vs Fribourg
En bref : les impôts sont plus bas à Fribourg, le loyer est plus avantageux à Berne et la prime maladie plus basse à Fribourg. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Berne | Fribourg | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'433 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'319 | CHF 1'328 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 552.95 | CHF 522.03 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'781.9 h | 2'003.5 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 673'665 | 166'675 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 8.03‰ | 12.25‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 18.36% | 25.31% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 169 | −CHF 102 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.55 | 2.62 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Berne ou Fribourg ?
Dans le canton de Fribourg (CHF 11'433 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Berne ou Fribourg ?
Dans le canton de Berne (CHF 1'319 par mois).