Berna vs Friburgo
In breve: le imposte sono più basse a Friburgo, la pigione è più conveniente a Berna e il premio di cassa malati più basso a Friburgo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Berna | Friburgo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'433 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'319 | CHF 1'328 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 552.95 | CHF 522.03 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'781.9 h | 2'003.5 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 673'665 | 166'675 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 8.03‰ | 12.25‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 18.36% | 25.31% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 169 | −CHF 102 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.55 | 2.62 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Berna o Friburgo?
Nel Canton Friburgo (CHF 11'433 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Berna o Friburgo?
Nel Canton Berna (CHF 1'319 al mese).