Basel-Stadt vs. Basel-Landschaft
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Basel-Stadt tiefer, der Mietzins ist in Basel-Stadt günstiger und die Krankenkassenprämie in Basel-Landschaft tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Basel-Stadt | Basel-Landschaft | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 10'126 | CHF 11'314 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'451 | CHF 1'528 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 636.75 | CHF 593.49 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'942.6 h | 1'875.9 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 199'745 | 160'248 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 7.35‰ | 9.68‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 38.68% | 25.48% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | CHF 1'434 | CHF 288 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 11.23 | 3.25 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Basel-Stadt oder Basel-Landschaft?
Im Kanton Basel-Stadt (CHF 10'126 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Basel-Stadt oder Basel-Landschaft?
Im Kanton Basel-Stadt (CHF 1'451 pro Monat).