Basilea Città vs Basilea Campagna
In breve: le imposte sono più basse a Basilea Città, la pigione è più conveniente a Basilea Città e il premio di cassa malati più basso a Basilea Campagna. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Basilea Città | Basilea Campagna | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 10'126 | CHF 11'314 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'451 | CHF 1'528 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 636.75 | CHF 593.49 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'942.6 h | 1'875.9 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 199'745 | 160'248 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.35‰ | 9.68‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 38.68% | 25.48% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 1'434 | CHF 288 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 11.23 | 3.25 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Basilea Città o Basilea Campagna?
Nel Canton Basilea Città (CHF 10'126 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Basilea Città o Basilea Campagna?
Nel Canton Basilea Città (CHF 1'451 al mese).