Bâle-Ville vs Bâle-Campagne
En bref : les impôts sont plus bas à Bâle-Ville, le loyer est plus avantageux à Bâle-Ville et la prime maladie plus basse à Bâle-Campagne. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Bâle-Ville | Bâle-Campagne | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 10'126 | CHF 11'314 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'451 | CHF 1'528 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 636.75 | CHF 593.49 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'942.6 h | 1'875.9 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 199'745 | 160'248 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.35‰ | 9.68‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 38.68% | 25.48% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 1'434 | CHF 288 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 11.23 | 3.25 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Bâle-Ville ou Bâle-Campagne ?
Dans le canton de Bâle-Ville (CHF 10'126 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Bâle-Ville ou Bâle-Campagne ?
Dans le canton de Bâle-Ville (CHF 1'451 par mois).