Zürich vs. Schwyz
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Schwyz tiefer, der Mietzins ist in Schwyz günstiger und die Krankenkassenprämie in Schwyz tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zürich | Schwyz | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 5'378 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'768 | CHF 1'719 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 532.73 | CHF 476.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'799.5 h | 1'752.7 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 1'141'903 | 92'155 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 7.69‰ | 8.05‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 29.01% | 24.08% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 283 | CHF 485 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 3.68 | 1.82 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zürich oder Schwyz?
Im Kanton Schwyz (CHF 5'378 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zürich oder Schwyz?
Im Kanton Schwyz (CHF 1'719 pro Monat).