Zurich vs Schwytz
En bref : les impôts sont plus bas à Schwytz, le loyer est plus avantageux à Schwytz et la prime maladie plus basse à Schwytz. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Schwytz | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 5'378 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'719 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 476.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'752.7 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 92'155 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 8.05‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 24.08% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | CHF 485 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 1.82 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Schwytz ?
Dans le canton de Schwytz (CHF 5'378 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Schwytz ?
Dans le canton de Schwytz (CHF 1'719 par mois).