Zurigo vs Svitto
In breve: le imposte sono più basse a Svitto, la pigione è più conveniente a Svitto e il premio di cassa malati più basso a Svitto. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Svitto | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 5'378 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'719 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 476.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'752.7 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 92'155 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 8.05‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 24.08% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | CHF 485 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 1.82 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Svitto?
Nel Canton Svitto (CHF 5'378 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Svitto?
Nel Canton Svitto (CHF 1'719 al mese).