Zürich vs. Luzern
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Zürich tiefer, der Mietzins ist in Luzern günstiger und die Krankenkassenprämie in Luzern tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zürich | Luzern | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 8'246 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'768 | CHF 1'500 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 532.73 | CHF 485.85 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'799.5 h | 1'672.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 1'141'903 | 272'217 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 7.69‰ | 9.7‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 29.01% | 21.53% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 283 | CHF 527 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 3.68 | 3.71 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zürich oder Luzern?
Im Kanton Zürich (CHF 7'945 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zürich oder Luzern?
Im Kanton Luzern (CHF 1'500 pro Monat).