Zurigo vs Lucerna
In breve: le imposte sono più basse a Zurigo, la pigione è più conveniente a Lucerna e il premio di cassa malati più basso a Lucerna. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Lucerna | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 8'246 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'500 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 485.85 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'672.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 272'217 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 9.7‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 21.53% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | CHF 527 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 3.71 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Lucerna?
Nel Canton Zurigo (CHF 7'945 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Lucerna?
Nel Canton Lucerna (CHF 1'500 al mese).