Zurich vs Lucerne
En bref : les impôts sont plus bas à Zurich, le loyer est plus avantageux à Lucerne et la prime maladie plus basse à Lucerne. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Lucerne | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 8'246 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'500 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 485.85 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'672.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 272'217 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 9.7‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 21.53% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | CHF 527 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 3.71 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Lucerne ?
Dans le canton de Zurich (CHF 7'945 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Lucerne ?
Dans le canton de Lucerne (CHF 1'500 par mois).