Zürich vs. Genf
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Zürich tiefer, der Mietzins ist in Genf günstiger und die Krankenkassenprämie in Zürich tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zürich | Genf | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'453 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'768 | CHF 1'573 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 532.73 | CHF 665.37 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'799.5 h | 2'025 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 1'141'903 | 396'090 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 7.69‰ | 15.29‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 29.01% | 41.7% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 283 | CHF 670 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 3.68 | 4.61 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zürich oder Genf?
Im Kanton Zürich (CHF 7'945 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zürich oder Genf?
Im Kanton Genf (CHF 1'573 pro Monat).