Zurigo vs Ginevra
In breve: le imposte sono più basse a Zurigo, la pigione è più conveniente a Ginevra e il premio di cassa malati più basso a Zurigo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Ginevra | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'453 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'573 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 665.37 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 2'025 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 396'090 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 15.29‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 41.7% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | CHF 670 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 4.61 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Ginevra?
Nel Canton Zurigo (CHF 7'945 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Ginevra?
Nel Canton Ginevra (CHF 1'573 al mese).