Zurich vs Genève
En bref : les impôts sont plus bas à Zurich, le loyer est plus avantageux à Genève et la prime maladie plus basse à Zurich. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Genève | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'453 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'573 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 665.37 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 2'025 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 396'090 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 15.29‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 41.7% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | CHF 670 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 4.61 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Genève ?
Dans le canton de Zurich (CHF 7'945 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Genève ?
Dans le canton de Genève (CHF 1'573 par mois).