Zürich vs. Bern
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Zürich tiefer, der Mietzins ist in Bern günstiger und die Krankenkassenprämie in Zürich tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zürich | Bern | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 11'666 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'768 | CHF 1'319 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 532.73 | CHF 552.95 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'799.5 h | 1'781.9 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 1'141'903 | 673'665 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 7.69‰ | 8.03‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 29.01% | 18.36% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 283 | −CHF 169 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 3.68 | 4.55 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zürich oder Bern?
Im Kanton Zürich (CHF 7'945 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zürich oder Bern?
Im Kanton Bern (CHF 1'319 pro Monat).