Zurich vs Berne
En bref : les impôts sont plus bas à Zurich, le loyer est plus avantageux à Berne et la prime maladie plus basse à Zurich. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Berne | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 11'666 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'319 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 552.95 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'781.9 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 673'665 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 8.03‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 18.36% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | −CHF 169 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 4.55 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Berne ?
Dans le canton de Zurich (CHF 7'945 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Berne ?
Dans le canton de Berne (CHF 1'319 par mois).