Waadt vs. Freiburg
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Freiburg tiefer, der Mietzins ist in Freiburg günstiger und die Krankenkassenprämie in Freiburg tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Waadt | Freiburg | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 11'839 | CHF 11'433 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'465 | CHF 1'328 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 606.66 | CHF 522.03 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'993.3 h | 2'003.5 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 494'645 | 166'675 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 8.79‰ | 12.25‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 33.98% | 25.31% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | −CHF 480 | −CHF 102 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.23 | 2.62 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Waadt oder Freiburg?
Im Kanton Freiburg (CHF 11'433 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Waadt oder Freiburg?
Im Kanton Freiburg (CHF 1'328 pro Monat).