Vaud vs Fribourg
En bref : les impôts sont plus bas à Fribourg, le loyer est plus avantageux à Fribourg et la prime maladie plus basse à Fribourg. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Vaud | Fribourg | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 11'839 | CHF 11'433 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'465 | CHF 1'328 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 606.66 | CHF 522.03 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'993.3 h | 2'003.5 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 494'645 | 166'675 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 8.79‰ | 12.25‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 33.98% | 25.31% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 480 | −CHF 102 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.23 | 2.62 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Vaud ou Fribourg ?
Dans le canton de Fribourg (CHF 11'433 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Vaud ou Fribourg ?
Dans le canton de Fribourg (CHF 1'328 par mois).