Genf vs. Tessin
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Tessin tiefer, der Mietzins ist in Tessin günstiger und die Krankenkassenprämie in Tessin tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Genf | Tessin | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 10'453 | CHF 9'588 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 1'573 | CHF 1'245 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 665.37 | CHF 649.23 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 2'025 h | 1'906.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 396'090 | 252'483 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 15.29‰ | 6.22‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 41.7% | 29.41% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | CHF 670 | −CHF 526 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.61 | 4.9 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Genf oder Tessin?
Im Kanton Tessin (CHF 9'588 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Genf oder Tessin?
Im Kanton Tessin (CHF 1'245 pro Monat).