Genève vs Tessin
En bref : les impôts sont plus bas à Tessin, le loyer est plus avantageux à Tessin et la prime maladie plus basse à Tessin. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Genève | Tessin | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 10'453 | CHF 9'588 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'573 | CHF 1'245 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 665.37 | CHF 649.23 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 2'025 h | 1'906.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 396'090 | 252'483 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 15.29‰ | 6.22‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 41.7% | 29.41% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 670 | −CHF 526 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.61 | 4.9 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Genève ou Tessin ?
Dans le canton de Tessin (CHF 9'588 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Genève ou Tessin ?
Dans le canton de Tessin (CHF 1'245 par mois).