Waste fees 2026: bag fee and basic fee
In 2026 a 35-litre rubbish bag costs between CHF 1.10 (Dägerlen) and CHF 3.50 (Gelterkinden); in half of the communes no more than CHF 1.80. Many communes add a yearly basic fee. Covered are all 246 communes of the cantons of Zurich and Basel-Landschaft, which publish their fees as open data.
All communes
| Commune | Canton | 35 l bag | Basic fee per year | Dog tax, first dog | second dog |
|---|---|---|---|---|---|
| Adliswil | ZH | 1.60 | 81.10 | ||
| Aesch (BL) | BL | 2.59 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Aesch (ZH) | ZH | 1.70 | 183.77 | ||
| Aeugst am Albis | ZH | 1.90 | 243.20 | ||
| Affoltern am Albis | ZH | 1.90 | 125.00 | ||
| Allschwil | BL | 2.60 | n/a | 150.00 | 150.00 |
| Altikon | ZH | 1.40 | 120.00 | ||
| Andelfingen | ZH | 1.30 | 120.00 | ||
| Anwil | BL | 3.00 | n/a | 80.00 | 140.00 |
| Arboldswil | BL | 2.80 | 30.00 | 130.00 | 150.00 |
| Arisdorf | BL | 1.80 | n/a | 70.00 | 70.00 |
| Arlesheim | BL | 1.80 | n/a | 120.00 | 120.00 |
| Augst | BL | 1.80 | n/a | 80.00 | 110.00 |
| Bachenbülach | ZH | 1.65 | 108.10 | ||
| Bachs | ZH | 1.65 | 80.00 | ||
| Bäretswil | ZH | 1.50 | 60.00 | ||
| Bassersdorf | ZH | 1.65 | 54.05 | ||
| Bauma | ZH | 1.25 | 95.00 | ||
| Benken (ZH) | ZH | 1.30 | 75.00 | ||
| Bennwil | BL | 2.90 | 25.00 | 100.00 | 150.00 |
| Berg am Irchel | ZH | 1.30 | 110.00 | ||
| Biel-Benken | BL | 1.60 | 64.60 | 120.00 | 120.00 |
| Binningen | BL | 2.00 | n/a | 140.00 | 140.00 |
| Birmensdorf (ZH) | ZH | 1.70 | 64.80 | ||
| Birsfelden | BL | 2.00 | n/a | 150.00 | 150.00 |
| Blauen | BL | 2.20 | 90.00 | 110.00 | 110.00 |
| Böckten | BL | 2.50 | 55.00 | 100.00 | 150.00 |
| Bonstetten | ZH | 1.90 | 150.00 | ||
| Boppelsen | ZH | 1.65 | 60.00 | ||
| Bottmingen | BL | 2.40 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Bretzwil | BL | 2.27 | n/a | 80.00 | 160.00 |
| Brislach | BL | 2.20 | 70.00 | 100.00 | 100.00 |
| Brütten | ZH | 1.80 | 53.85 | ||
| Bubendorf | BL | 1.84 | n/a | 80.00 | 160.00 |
| Bubikon | ZH | 1.70 | 53.85 | ||
| Buch am Irchel | ZH | 1.30 | 100.00 | ||
| Buchs (ZH) | ZH | 1.65 | 145.40 | ||
| Buckten | BL | 2.80 | 30.00 | 40.00 | 360.00 |
| Bülach | ZH | 1.65 | 103.80 | ||
| Burg im Leimental | BL | 2.20 | 130.00 | 70.00 | 105.00 |
| Buus | BL | 1.80 | n/a | 100.00 | 200.00 |
| Dachsen | ZH | 1.30 | 190.00 | ||
| Dägerlen | ZH | 1.10 | 60.00 | ||
| Dällikon | ZH | 1.65 | 59.45 | ||
| Dänikon | ZH | 1.25 | 165.86 | ||
| Dättlikon | ZH | 1.80 | 172.95 | ||
| Diegten | BL | 2.90 | n/a | 100.00 | 200.00 |
| Dielsdorf | ZH | 1.65 | 75.64 | ||
| Diepflingen | BL | 2.50 | n/a | 80.00 | 130.00 |
| Dietikon | ZH | 1.70 | n/a | ||
| Dietlikon | ZH | 1.65 | 105.00 | ||
| Dinhard | ZH | 1.60 | 170.00 | ||
| Dittingen | BL | 2.20 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dorf | ZH | 1.30 | 150.00 | ||
| Dübendorf | ZH | 2.00 | 57.60 | ||
| Duggingen | BL | 1.60 | 30.00 | 70.00 | 100.00 |
| Dürnten | ZH | 1.40 | 70.25 | ||
| Egg | ZH | 1.50 | 70.00 | ||
| Eglisau | ZH | 1.65 | 86.45 | ||
| Elgg | ZH | 1.80 | 60.00 | ||
| Ellikon an der Thur | ZH | 1.60 | 100.00 | ||
| Elsau | ZH | 1.80 | 99.00 | ||
| Embrach | ZH | 1.65 | 125.00 | ||
| Eptingen | BL | 2.50 | n/a | 75.00 | 120.00 |
| Erlenbach (ZH) | ZH | 1.60 | 100.00 | ||
| Ettingen | BL | 2.50 | n/a | 120.00 | 120.00 |
| Fällanden | ZH | 1.60 | 64.80 | ||
| Fehraltorf | ZH | 1.95 | 61.60 | ||
| Feuerthalen | ZH | 2.60 | 70.00 | ||
| Fischenthal | ZH | 1.62 | 91.90 | ||
| Flaach | ZH | 1.30 | 110.00 | ||
| Flurlingen | ZH | 2.20 | 270.25 | ||
| Freienstein-Teufen | ZH | 1.65 | 108.10 | ||
| Frenkendorf | BL | 2.60 | n/a | 75.00 | 75.00 |
| Füllinsdorf | BL | 2.20 | 35.00 | 100.00 | 150.00 |
| Gelterkinden | BL | 3.50 | n/a | 100.00 | 150.00 |
| Geroldswil | ZH | 1.70 | 222.68 | ||
| Giebenach | BL | 2.55 | n/a | 80.00 | 80.00 |
| Glattfelden | ZH | 1.65 | 86.50 | ||
| Gossau (ZH) | ZH | 1.30 | 65.00 | ||
| Greifensee | ZH | 1.70 | 110.00 | ||
| Grellingen | BL | 2.20 | 90.00 | 120.00 | 150.00 |
| Grüningen | ZH | 1.70 | 160.00 | ||
| Häfelfingen | BL | 3.00 | n/a | 60.00 | 120.00 |
| Hagenbuch | ZH | 2.00 | 50.00 | ||
| Hausen am Albis | ZH | 1.90 | 130.00 | ||
| Hedingen | ZH | 1.90 | 110.00 | ||
| Hemmiken | BL | 3.00 | n/a | 60.00 | 120.00 |
| Henggart | ZH | 1.30 | 216.20 | ||
| Herrliberg | ZH | 3.00 | n/a | ||
| Hersberg | BL | 1.80 | n/a | 120.00 | 120.00 |
| Hettlingen | ZH | 1.80 | 100.00 | ||
| Hinwil | ZH | 1.40 | 109.00 | ||
| Hittnau | ZH | 1.40 | 45.00 | ||
| Hochfelden | ZH | 1.65 | 50.00 | ||
| Hölstein | BL | 2.50 | n/a | 110.00 | 220.00 |
| Hombrechtikon | ZH | 1.60 | 110.00 | ||
| Horgen | ZH | 1.60 | 94.00 | ||
| Höri | ZH | 1.65 | 32.43 | ||
| Hüntwangen | ZH | 1.65 | 66.00 | ||
| Hüttikon | ZH | 1.65 | 120.00 | ||
| Illnau-Effretikon | ZH | 1.80 | 100.00 | ||
| Itingen | BL | 3.00 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Känerkinden | BL | 2.50 | n/a | 52.00 | 104.00 |
| Kappel am Albis | ZH | 1.90 | 130.00 | ||
| Kilchberg (BL) | BL | 2.00 | n/a | 75.00 | 120.00 |
| Kilchberg (ZH) | ZH | 1.60 | 110.00 | ||
| Kleinandelfingen | ZH | 1.30 | 85.00 | ||
| Kloten | ZH | 1.65 | 103.80 | ||
| Knonau | ZH | 1.90 | 100.00 | ||
| Küsnacht (ZH) | ZH | 1.40 | 75.67 | ||
| Lampenberg | BL | 2.60 | 60.00 | 80.00 | 140.00 |
| Langenbruck | BL | 2.20 | n/a | 120.00 | 120.00 |
| Langnau am Albis | ZH | 1.60 | 105.09 | ||
| Läufelfingen | BL | 2.50 | n/a | 100.00 | 150.00 |
| Laufen | BL | 2.20 | 40.00 | 100.00 | 140.00 |
| Laufen-Uhwiesen | ZH | 1.30 | 200.00 | ||
| Lausen | BL | 2.30 | n/a | 80.00 | 160.00 |
| Lauwil | BL | 2.90 | n/a | 100.00 | 180.00 |
| Liedertswil | BL | 3.00 | n/a | 80.00 | 100.00 |
| Liesberg | BL | 2.20 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
| Liestal | BL | 2.90 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Lindau | ZH | 1.60 | 79.00 | ||
| Lufingen | ZH | 1.65 | 70.00 | ||
| Lupsingen | BL | 2.00 | n/a | 100.00 | 140.00 |
| Maisprach | BL | 1.80 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Männedorf | ZH | 1.80 | 100.00 | ||
| Marthalen | ZH | 1.30 | 80.00 | ||
| Maschwanden | ZH | 1.90 | 95.00 | ||
| Maur | ZH | 1.60 | 46.50 | ||
| Meilen | ZH | 2.50 | 90.00 | ||
| Mettmenstetten | ZH | 1.90 | 90.00 | ||
| Mönchaltorf | ZH | 1.50 | 75.67 | ||
| Münchenstein | BL | 2.00 | 50.00 | 150.00 | 150.00 |
| Muttenz | BL | 2.00 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Neerach | ZH | 1.65 | 70.25 | ||
| Neftenbach | ZH | 1.80 | 81.10 | ||
| Nenzlingen | BL | 2.20 | 90.00 | 140.00 | 140.00 |
| Niederdorf | BL | 2.80 | n/a | 100.00 | 175.00 |
| Niederglatt | ZH | 1.65 | 108.10 | ||
| Niederhasli | ZH | 1.78 | 108.10 | ||
| Niederweningen | ZH | 1.65 | 26.50 | ||
| Nürensdorf | ZH | 1.65 | 130.00 | ||
| Nusshof | BL | 2.80 | n/a | 100.00 | 150.00 |
| Oberdorf (BL) | BL | 2.60 | n/a | 70.00 | 70.00 |
| Oberembrach | ZH | 1.65 | 90.00 | ||
| Oberengstringen | ZH | 1.70 | 108.10 | ||
| Oberglatt | ZH | 1.65 | 162.15 | ||
| Oberrieden | ZH | 1.60 | 140.00 | ||
| Oberweningen | ZH | 1.65 | 40.00 | ||
| Oberwil (BL) | BL | 1.70 | n/a | 140.00 | 140.00 |
| Obfelden | ZH | 1.90 | 125.00 | ||
| Oetwil am See | ZH | 1.50 | 168.65 | ||
| Oetwil an der Limmat | ZH | 1.70 | 162.15 | ||
| Oltingen | BL | 2.00 | n/a | 130.00 | 130.00 |
| Opfikon | ZH | 1.65 | 132.96 | ||
| Ormalingen | BL | 2.50 | n/a | 100.00 | 200.00 |
| Ossingen | ZH | 1.30 | 100.00 | ||
| Otelfingen | ZH | 1.65 | 81.10 | ||
| Ottenbach | ZH | 1.90 | 151.34 | ||
| Pfäffikon | ZH | 1.26 | 70.25 | ||
| Pfeffingen | BL | 1.50 | n/a | 85.00 | 85.00 |
| Pfungen | ZH | 1.80 | 100.00 | ||
| Pratteln | BL | 2.60 | n/a | 120.00 | 120.00 |
| Rafz | ZH | 1.65 | 50.00 | ||
| Ramlinsburg | BL | 3.00 | n/a | 100.00 | 60.00 |
| Regensberg | ZH | 1.65 | 100.00 | ||
| Regensdorf | ZH | 1.65 | 103.40 | ||
| Reigoldswil | BL | 3.40 | n/a | 80.00 | 120.00 |
| Reinach (BL) | BL | 2.00 | n/a | 150.00 | 150.00 |
| Rheinau | ZH | 1.30 | 120.00 | ||
| Richterswil | ZH | 1.60 | 97.30 | ||
| Rickenbach (BL) | BL | 2.50 | n/a | 125.00 | 175.00 |
| Rickenbach (ZH) | ZH | 1.80 | 80.00 | ||
| Rifferswil | ZH | 1.90 | 280.00 | ||
| Roggenburg | BL | 2.20 | 45.00 | 60.00 | 100.00 |
| Rorbas | ZH | 1.65 | 108.10 | ||
| Röschenz | BL | 2.20 | 40.00 | 150.00 | 150.00 |
| Rothenfluh | BL | 2.50 | n/a | 75.00 | 150.00 |
| Rümlang | ZH | 1.80 | 120.00 | ||
| Rümlingen | BL | 3.00 | n/a | 75.00 | 100.00 |
| Rünenberg | BL | 2.30 | n/a | 120.00 | 170.00 |
| Rüschlikon | ZH | 1.60 | 64.86 | ||
| Russikon | ZH | 1.45 | 97.30 | ||
| Rüti (ZH) | ZH | 2.00 | 70.00 | ||
| Schlatt (ZH) | ZH | 2.00 | 75.00 | ||
| Schleinikon | ZH | 2.10 | 25.00 | ||
| Schlieren | ZH | 1.70 | 117.85 | ||
| Schöfflisdorf | ZH | 1.65 | n/a | ||
| Schönenbuch | BL | 1.80 | 30.00 | 100.00 | 150.00 |
| Schwerzenbach | ZH | 1.30 | 60.00 | ||
| Seegräben | ZH | 1.50 | 90.00 | ||
| Seltisberg | BL | 2.50 | 85.00 | 120.00 | 120.00 |
| Seuzach | ZH | 1.80 | 100.00 | ||
| Sissach | BL | 1.60 | n/a | 100.00 | 150.00 |
| Stadel | ZH | 1.65 | 70.25 | ||
| Stäfa | ZH | 1.80 | 80.00 | ||
| Stallikon | ZH | 1.90 | 129.24 | ||
| Stammheim | ZH | 1.30 | 70.00 | ||
| Steinmaur | ZH | 1.65 | 26.95 | ||
| Tecknau | BL | 2.50 | 45.00 | 100.00 | 150.00 |
| Tenniken | BL | 2.90 | n/a | 100.00 | 100.00 |
| Thalheim an der Thur | ZH | 1.30 | 80.00 | ||
| Thalwil | ZH | 1.60 | 43.25 | ||
| Therwil | BL | 1.70 | n/a | 120.00 | 120.00 |
| Thürnen | BL | 2.90 | n/a | 90.00 | 90.00 |
| Titterten | BL | 3.00 | 20.00 | 140.00 | 140.00 |
| Trüllikon | ZH | 1.30 | 120.00 | ||
| Truttikon | ZH | 1.30 | 150.00 | ||
| Turbenthal | ZH | 1.50 | 64.86 | ||
| Uetikon am See | ZH | 1.70 | 50.00 | ||
| Uitikon | ZH | 2.07 | 100.00 | ||
| Unterengstringen | ZH | 1.70 | 150.00 | ||
| Urdorf | ZH | 2.00 | 90.00 | ||
| Uster | ZH | 2.40 | 91.50 | ||
| Volken | ZH | 1.30 | 80.00 | ||
| Volketswil | ZH | 1.80 | 110.00 | ||
| Wädenswil | ZH | 1.60 | 94.50 | ||
| Wahlen | BL | 2.20 | 70.00 | 100.00 | 100.00 |
| Wald (ZH) | ZH | 1.70 | 80.00 | ||
| Waldenburg | BL | 3.30 | 20.00 | 120.00 | 150.00 |
| Wallisellen | ZH | 1.85 | 97.29 | ||
| Wangen-Brüttisellen | ZH | 1.70 | 110.00 | ||
| Wasterkingen | ZH | 1.65 | 80.00 | ||
| Weiach | ZH | 1.50 | 85.00 | ||
| Weiningen (ZH) | ZH | 1.70 | 140.00 | ||
| Weisslingen | ZH | 1.20 | 80.00 | ||
| Wenslingen | BL | 2.50 | n/a | 75.00 | 120.00 |
| Wettswil am Albis | ZH | 1.90 | 107.00 | ||
| Wetzikon (ZH) | ZH | 1.50 | 47.00 | ||
| Wiesendangen | ZH | 1.80 | 100.00 | ||
| Wil (ZH) | ZH | 1.65 | 108.10 | ||
| Wila | ZH | 1.50 | 95.00 | ||
| Wildberg | ZH | 2.00 | 107.70 | ||
| Winkel | ZH | 1.65 | 70.00 | ||
| Wintersingen | BL | 1.80 | n/a | 100.00 | 150.00 |
| Winterthur | ZH | 1.80 | 80.00 | ||
| Wittinsburg | BL | 3.10 | n/a | 80.00 | 120.00 |
| Zeglingen | BL | 2.50 | n/a | 75.00 | 120.00 |
| Zell (ZH) | ZH | 1.80 | 114.00 | ||
| Ziefen | BL | 2.60 | n/a | 80.00 | 100.00 |
| Zollikon | ZH | 1.60 | 80.00 | ||
| Zumikon | ZH | 1.20 | 32.43 | ||
| Zunzgen | BL | 2.30 | n/a | 80.00 | 160.00 |
| Zürich | ZH | 1.41 | 23.78 | ||
| Zwingen | BL | 2.20 | 60.00 | 130.00 | 180.00 |
Zurich: yearly basic fee converted to a 4-room flat (n/a = no basic fee or not convertible). Basel-Landschaft: basic fee per household and year, sometimes lower for one-person households. All amounts in Swiss francs including VAT.
Trend in the canton of Zurich
| Year | Bag fee, median of communes |
|---|---|
| 2000 | CHF 2.40 |
| 2005 | CHF 1.90 |
| 2010 | CHF 1.80 |
| 2015 | CHF 1.80 |
| 2020 | CHF 1.65 |
| 2025 | CHF 1.65 |
| 2026 | CHF 1.65 |
Which communes are missing and why
Each commune sets its own waste fees. Only the cantons of Zurich and Basel-Landschaft publish the fees of all their communes as data. The federal Price Supervisor compares the fees of 368 larger communes; that data may only be reused with its consent. For your commune, the commune’s fee regulations always apply.
Frequently asked questions
How much does a rubbish bag cost?
A 35-litre bag costs between CHF 1.10 and CHF 3.50 in 2026 in the communes covered; the median is CHF 1.80.
What is the basic fee?
A yearly fee per household or flat with which many communes cover the fixed costs of waste disposal. Some communes charge none and finance everything through the bag fee.
Why is my commune not listed?
Only the cantons of Zurich and Basel-Landschaft publish the waste fees of all their communes as open data. Your commune’s fees are in its waste calendar or fee regulations.
Sources: Canton of Zurich, AWEL (open data); Canton of Basel-Landschaft, Statistical Office (statistics of tax rates, fees and replacement levies). opendata.swiss · statistik.bl.ch · JSON