Sondersession 5. 2025
The session “Sondersession 5. 2025” ran from 5 May 2025 to 7 May 2025: 5 sittings of the National Council and 0 of the Council of States, 443 speeches, 17 h 24 min of speaking time in total.
Sittings NC
5
Sittings CS
0
Speeches
443
Speaking time (h)
17
Speaking time by group
Sum of the speaking time of all speeches, excluding remarks from the chair.
National Council
- Federal Council 4 h 21 min
- Swiss People’s Party Group 3 h 9 min
- The Centre Group. The Centre. EPP. 2 h 25 min
- Green Group 2 h 19 min
- Social Democratic Group 2 h 13 min
- FDP-Liberal Group 1 h 42 min
- Green Liberal Group 1 h 12 min
Council of States
The longest debates
| Item | Council | Speaking time | Speeches |
|---|---|---|---|
| 24.026 Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung) | National Council | 2 h 4 min | 60 |
| 21.403 Parlamentarische Initiative WBK-N. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung | National Council | 1 h 58 min | 29 |
| 24.077 Zivilgesetzbuch (Gewaltfreie Erziehung). Änderung | National Council | 51 min | 15 |
| 24.4589 Motion Müller Leo. Realistisches Monitoring für den Gewässerschutz | National Council | 37 min | 29 |
| 24.4257 Motion UREK-S. Zielgerichtete Regulierung des Wolfs mit weniger Bürokratie | National Council | 29 min | 18 |
| 25.3024 Motion WAK-N. Keine Weitergabe von Steuerdaten ohne Anonymisierung | National Council | 25 min | 5 |
| 24.3780 Motion Grossen Jürg. Marktgerechte Löhne beim Bund. Privatwirtschaft nicht mit ungleichen Spiessen konkurrenzieren | National Council | 21 min | 13 |
| 25.3004 Motion KVF-N. Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur Verbesserung des Verkehrsmanagements auf den Nord-Süd-Achsen | National Council | 21 min | 12 |
| 24.3635 Motion Friedli Esther. MWST-Sondersatz. Planungssicherheit für den Tourismus | National Council | 20 min | 14 |
| 24.3485 Motion Caroni Andrea. Der EGMR soll sich an seine Kernaufgabe erinnern | National Council | 20 min | 6 |
| 24.4266 Motion SPK-N. Politische Rechte für Menschen mit Behinderungen | National Council | 19 min | 6 |
| 23.3610 Motion Gredig Corina. Variable Maut für den Nord-Süd-Transit und flankierende Massnahmen für andere alpenquerende Übergänge | National Council | 18 min | 12 |
Source: Parliamentary Services, open data web service ws.parlament.ch; social media accounts: linked from the member’s own website. Official Bulletin · JSON