Sessione speciale 5. 2025
La sessione «Sessione speciale 5. 2025» è durata dal 5.5.2025 al 7.5.2025: 5 sedute nel Consiglio nazionale e 0 nel Consiglio degli Stati, 443 interventi, in totale 17 h 24 min di tempo di parola.
Sedute CN
5
Sedute CS
0
Interventi
443
Tempo di parola (h)
17
Tempo di parola per gruppo
Somma del tempo di parola di tutti gli interventi, senza quelli della presidenza.
Consiglio nazionale
- Consiglio federale 4 h 21 min
- Gruppo dell'Unione democratica di Centro 3 h 9 min
- Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 2 h 25 min
- Gruppo dei Verdi 2 h 19 min
- Gruppo socialista 2 h 13 min
- Gruppo liberale radicale 1 h 42 min
- Gruppo verde liberale 1 h 12 min
Consiglio degli Stati
I dibattiti più lunghi
| Oggetto | Camera | Tempo di parola | Interventi |
|---|---|---|---|
| 24.026 «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung) | Consiglio nazionale | 2 h 4 min | 60 |
| 21.403 Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung | Consiglio nazionale | 1 h 58 min | 29 |
| 24.077 Zivilgesetzbuch (Gewaltfreie Erziehung). Änderung | Consiglio nazionale | 51 min | 15 |
| 24.4589 Realistisches Monitoring für den Gewässerschutz | Consiglio nazionale | 37 min | 29 |
| 24.4257 Zielgerichtete Regulierung des Wolfs mit weniger Bürokratie | Consiglio nazionale | 29 min | 18 |
| 25.3024 Keine Weitergabe von Steuerdaten ohne Anonymisierung | Consiglio nazionale | 25 min | 5 |
| 24.3780 Marktgerechte Löhne beim Bund. Privatwirtschaft nicht mit ungleichen Spiessen konkurrenzieren | Consiglio nazionale | 21 min | 13 |
| 25.3004 Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur Verbesserung des Verkehrsmanagements auf den Nord-Süd-Achsen | Consiglio nazionale | 21 min | 12 |
| 24.3635 MWST-Sondersatz. Planungssicherheit für den Tourismus | Consiglio nazionale | 20 min | 14 |
| 24.3485 Der EGMR soll sich an seine Kernaufgabe erinnern | Consiglio nazionale | 20 min | 6 |
| 24.4266 Politische Rechte für Menschen mit Behinderungen | Consiglio nazionale | 19 min | 6 |
| 23.3610 Variable Maut für den Nord-Süd-Transit und flankierende Massnahmen für andere alpenquerende Übergänge | Consiglio nazionale | 18 min | 12 |
Fonte: Servizi del Parlamento, servizio web open data ws.parlament.ch; account social: collegati dal sito personale del membro. Bollettino ufficiale · JSON