Sondersession 5. 2025
Die Sondersession 5. 2025 dauerte vom 5.5.2025 bis 7.5.2025: 5 Sitzungen im Nationalrat und 0 im Ständerat, 443 Wortmeldungen, zusammen 17 h 24 min Redezeit.
Sitzungen NR
5
Sitzungen SR
0
Wortmeldungen
443
Redezeit (h)
17
Redezeit nach Fraktion
Summe der Redezeit aller Wortmeldungen, ohne Voten des Präsidiums.
Nationalrat
- Bundesrat 4 h 21 min
- Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 3 h 9 min
- Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. 2 h 25 min
- Grüne Fraktion 2 h 19 min
- Sozialdemokratische Fraktion 2 h 13 min
- FDP-Liberale Fraktion 1 h 42 min
- Grünliberale Fraktion 1 h 12 min
Ständerat
Die längsten Debatten
| Geschäft | Rat | Redezeit | Wortmeldungen |
|---|---|---|---|
| 24.026 Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung) | Nationalrat | 2 h 4 min | 60 |
| 21.403 Parlamentarische Initiative WBK-N. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung | Nationalrat | 1 h 58 min | 29 |
| 24.077 Zivilgesetzbuch (Gewaltfreie Erziehung). Änderung | Nationalrat | 51 min | 15 |
| 24.4589 Motion Müller Leo. Realistisches Monitoring für den Gewässerschutz | Nationalrat | 37 min | 29 |
| 24.4257 Motion UREK-S. Zielgerichtete Regulierung des Wolfs mit weniger Bürokratie | Nationalrat | 29 min | 18 |
| 25.3024 Motion WAK-N. Keine Weitergabe von Steuerdaten ohne Anonymisierung | Nationalrat | 25 min | 5 |
| 24.3780 Motion Grossen Jürg. Marktgerechte Löhne beim Bund. Privatwirtschaft nicht mit ungleichen Spiessen konkurrenzieren | Nationalrat | 21 min | 13 |
| 25.3004 Motion KVF-N. Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur Verbesserung des Verkehrsmanagements auf den Nord-Süd-Achsen | Nationalrat | 21 min | 12 |
| 24.3635 Motion Friedli Esther. MWST-Sondersatz. Planungssicherheit für den Tourismus | Nationalrat | 20 min | 14 |
| 24.3485 Motion Caroni Andrea. Der EGMR soll sich an seine Kernaufgabe erinnern | Nationalrat | 20 min | 6 |
| 24.4266 Motion SPK-N. Politische Rechte für Menschen mit Behinderungen | Nationalrat | 19 min | 6 |
| 23.3610 Motion Gredig Corina. Variable Maut für den Nord-Süd-Transit und flankierende Massnahmen für andere alpenquerende Übergänge | Nationalrat | 18 min | 12 |
Quelle: Parlamentsdienste, Open-Data-Webservice ws.parlament.ch; Social-Media-Konten: verlinkt auf der eigenen Website des Mitglieds. Amtliches Bulletin · JSON