Beat Cattaruzza
Beat Cattaruzza is a member of the Grand Council of the canton of Bern for the Biel-Seeland constituency (GLP), on the Council since 31 May 2022, born 1966.
Group
Grünliberale Partei
Constituency
Biel-Seeland
Year of birth
1966
Contact and profiles
Occupation
Augenoptiker EFZ, Grafiker EFZ
Committees
- Geschäftsprüfungskommission Mitglied
Declared interests
- ESS/SPA Stiftung Schweizerische Plastikausstellung Biel Vizepräsidium
- Verein DISPO, Nidau (Ehrenpräsident) Präsidium
- Gemeinderat Nidau, Ressort Finanzen Mitglied
- Gemeinderat Nidau Anstellung
- Unternehmer Selbständig
Votes
3,180 votes since 28 November 2022; the member took part in 88.6% (yes, no, abstain or choosing a proposal, excluding votes they chaired).
Voted with the majority of their own group in 97.5% of their 2,752 yes and no votes.
| Date | Item | Result |
|---|---|---|
| 10 September 2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Yes |
| 10 September 2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Yes |
| 10 September 2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Yes |
| 10 September 2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Yes |
| 10 September 2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Abstain |
| 10 September 2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Yes |
| 10 September 2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Yes |
| 10 September 2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | No |
| 10 September 2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Yes |
| 10 September 2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | No |
Other members of the group
Source: Grand Council of the canton of Bern, open data (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch