Beat Cattaruzza
Beat Cattaruzza è membro del Gran Consiglio del Cantone di Berna per il circondario Biel-Seeland (GLP), in Consiglio dal 31.5.2022, anno di nascita 1966.
Gruppo
Grünliberale Partei
Circondario
Biel-Seeland
Anno di nascita
1966
Contatto e profili
Professione
Augenoptiker EFZ, Grafiker EFZ
Commissioni e organi
- Geschäftsprüfungskommission Mitglied
Relazioni d’interesse
- ESS/SPA Stiftung Schweizerische Plastikausstellung Biel Vizepräsidium
- Verein DISPO, Nidau (Ehrenpräsident) Präsidium
- Gemeinderat Nidau, Ressort Finanzen Mitglied
- Gemeinderat Nidau Anstellung
- Unternehmer Selbständig
Votazioni
3’180 votazioni dal 28.11.2022; il membro ha partecipato al 88,6 % (sì, no, astensione o scelta di una proposta, senza le votazioni sotto la propria presidenza).
Nel 97,5 % dei propri 2’752 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
| Data | Oggetto | Esito |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Sì |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Sì |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Astensione |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | No |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Sì |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | No |
Altri membri del gruppo
Fonte: Gran Consiglio del Cantone di Berna, dati aperti (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch