Maja Neuenschwander
Maja Neuenschwander è membro del Gran Consiglio del Cantone di Berna per il circondario Mittelland-Süd (GLP), in Consiglio dal 31.5.2026, anno di nascita 1980.
Gruppo
Grünliberale Partei
Circondario
Mittelland-Süd
Anno di nascita
1980
Contatto e profili
Professione
Bereichsleiterin, Gemeinderätin
Commissioni e organi
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
Relazioni d’interesse
- Swiss Olympic, Ittigen Andere
- Kolumnistin NZZaS Andere
- YB Frauen, Bern Beirat
- Ethik-Kommission Swiss Athletics, Bern Andere
- Gemeinderätin, Rubigen Mitglied
Votazioni
336 votazioni dal 28.11.2022; il membro ha partecipato al 81,3 % (sì, no, astensione o scelta di una proposta, senza le votazioni sotto la propria presidenza).
Nel 100 % dei propri 264 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
| Data | Oggetto | Esito |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | assente |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | assente |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | assente |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | assente |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Astensione |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | No |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Sì |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | No |
Altri membri del gruppo
Fonte: Gran Consiglio del Cantone di Berna, dati aperti (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch