Maja Neuenschwander
Maja Neuenschwander ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Mittelland-Süd (GLP), im Rat seit 31.5.2026, Jahrgang 1980.
Fraktion
Grünliberale Partei
Wahlkreis
Mittelland-Süd
Jahrgang
1980
Kontakt und Profile
Beruf
Bereichsleiterin, Gemeinderätin
Kommissionen und Gremien
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
Interessenbindungen
- Swiss Olympic, Ittigen Andere
- Kolumnistin NZZaS Andere
- YB Frauen, Bern Beirat
- Ethik-Kommission Swiss Athletics, Bern Andere
- Gemeinderätin, Rubigen Mitglied
Abstimmungen
336 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 81,3 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 100 % der eigenen 264 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | abwesend |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | abwesend |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Enthaltung |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Nein |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch